Nowa inwestycja przy ul. Orląt Lwowskich 6 w Ursusie stanowi atrakcyjną propozycję dla singli i par na start – kawalerki, a dla rodzin 3 pokojowe mieszkania.
Kameralna zabudowa oraz dobrze rozwinięta infrastruktura oraz sieć komunikacyjna to kolejny atut aby zdecydować się na tą lokalizację.
Do Centrum Warszawy można dotrzeć w 15 minut, a bliskość arterii komunikacyjnej umożliwi skrócenie podróży samochodem do wybranej części stolicy i pozwoli szybko dostać się do tras wylotowych z miasta.
Dla osób ceniących aktywny tryb życia w okolicy dużo terenów zielonych (Park Hassów, Park Czechowicki), ścieżki rowerowe, Pływalnia Albatros.
Kupując mieszkanie w inwestycji „CASA MIA URSUS” zapewniasz sobie pełną własność gruntu, co pozwoli w przyszłości uniknąć niespodziewanych dodatkowych opłat.
Dzielnica Ursus na podstawie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego będzie realizowała projekt nowoczesnego, a zarazem funkcjonalnego i tętniącego życiem obszaru przestrzeni miejskiej, którego nadrzędnym celem będą potrzeby mieszkańców. Priorytetem władz dzielnicy jest stworzenie ekosystemu dla jakości życia człowieka o neutralnym wpływie na przyrodę, dlatego też w planach jest utworzenie kolejnych parków, skwerów czy też placów zabaw. W centralnej części Ursusa zaplanowana jest budowa nowych szkół, przedszkoli oraz żłobków. Uruchomiona zostanie również przychodnia zdrowia i opieki społecznej.
Inwestycja zlokalizowana jest w doskonałym miejscu o wyjątkowym klimacie, gdzie dominuje niska zabudowa. Bliskość atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych oraz obiektów sportowych zapewnia możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Obecnie w Dzielnicy Ursus funkcjonuje 15 km bezpiecznych ścieżek rowerowych i planowanych jest kolejnych 15 km. By żyć wygodnie, warto mieć w zasięgu ręki punkty handlowo-usługowe i gastronomiczne. Ursus to dzielnica oferująca także rozbudowaną infrastrukturę społeczną. W okolicy znajdują się obiekty kultury oraz edukacji, które stanowią dodatkowy atut inwestycji.
Sprawdź dojazdOznaczenie | Poziom | Powierzchnia użytkowa | Taras / Balkon | Stan | Plan lokalu |
---|---|---|---|---|---|
M.01 | 0 | 36.71m2 | 22.88m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.02 | 0 | 29.32m2 | 21.97m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.03 | 0 | 44.58m2 | 33.81m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.04 | 0 | 61.60m2 | 132.08m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.05 | 0 | 34.78m2 | 41.00m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.06 | 0 | 30.29m2 | - | Sprzedany | zobacz plan |
M.07 | 1 | 36.24m2 | 2.70m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.08 | 1 | 55.40m2 | 3.06m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.10 | 1 | 44.58m2 | 3.06m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.11 | 1 | 61.60m2 | 3.07m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.12 | 1 | 34.78m2 | 3.05m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.13 | 1 | 30.29m2 | 2.56m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.14 | 2 | 36.24m2 | 2.70m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.15 | 2 | 27.82m2 | 3.06m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.16 | 2 | 29.32m2 | - | Sprzedany | zobacz plan |
M.17 | 2 | 44.58m2 | 3.06m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.18 | 2 | 61.60m2 | 3.07m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.19 | 2 | 34.78m2 | 3.05m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.20 | 2 | 30.29m2 | 2.56m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.21 | 3 | 36.24m2 | 2.70m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.22 | 3 | 27.82m2 | 3.06m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.23 | 3 | 29.32m2 | - | Sprzedany | zobacz plan |
M.24 | 3 | 44.58m2 | 3.06m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.25 | 3 | 61.60m2 | 3.07m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.26 | 3 | 108.49m2 | 106.25m2 | Sprzedany | zobacz plan |
M.27 | 3 | 30.29m2 | 2.56m2 | Sprzedany | zobacz plan |
Poniżej znajdą Państwo do pobrania przydatne dokumenty dotyczące inwestycji.
Casa Mia Sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 9
01-524 Warszawa
Adres do korespondencji
ul. Przebiśniega 22
05-092 Łomianki
Biuro Sprzedaży
ul. Jana Karola Chodkiewicza 5 lok. U4
02-593 Warszawa
Monika Stępień
tel. 885 99 55 77